Üzleti ADSL és Kábelnet szolgáltatások
Csomagok és információk | Hűségidő | Havidíj | Max. letöltési sebesség | Max. feltöltési sebesség | E-mail cím | Tárhely | Korlátlan forgalom | ||
| 10/10[Megrendelés]Szimmetrikus internet | - | 28 3465 Ft / hó | 10 Mbit / s | 10 Mbit / s | - | - | ![]() | ![]() |
| 100/100[Megrendelés]Szimmetrikus internet | - | 141 7323 Ft / hó | 100 Mbit / s | 100 Mbit / s | - | - | ![]() | ![]() |
| 20/20[Megrendelés]Szimmetrikus internet | - | 37 7953 Ft / hó | 20 Mbit / s | 20 Mbit / s | - | - | ![]() | ![]() |
| 30/30[Megrendelés]Szimmetrikus internet | - | 47 2441 Ft / hó | 30 Mbit / s | 30 Mbit / s | - | - | ![]() | ![]() |
| 50/50[Megrendelés]Szimmetrikus internet | - | 75 5906 Ft / hó | 50 Mbit / s | 50 Mbit / s | - | - | ![]() | ![]() |
| Connect F15Kis- és középvállalatoknak | 12 hónap | 12 000 Ft / hó | 15 Mbit / s | 7 Mbit / s | 30 db e-mail | 500 Mbyte | ![]() | |
| Connect F25Kis- és középvállalatoknak | 12 hónap | 15 000 Ft / hó | 25 Mbit / s | 12 Mbit / s | 30 db e-mail | 500 Mbyte | ![]() | |
| Connect F5Kis- és középvállalatoknak | 12 hónap | 7 000 Ft / hó | 5 Mbit / s | 2 Mbit / s | 30 db e-mail | 500 Mbyte | ![]() | |
| Connect F50Kis- és középvállalatoknak | 12 hónap | 18 000 Ft / hó | 50 Mbit / s | 25 Mbit / s | 30 db e-mail | 500 Mbyte | ![]() | |
| Connect F80Kis- és középvállalatoknak | 12 hónap | 22 000 Ft / hó | 80 Mbit / s | 40 Mbit / s | 30 db e-mail | 500 Mbyte | ![]() | |
| Connect K15Mikro-, kis- és középvállalatoknak | 12 hónap | 12 000 Ft / hó | 15 Mbit / s | 1 Mbit / s | 30 db e-mail | 500 Mbyte | ![]() | |
| Connect K25Mikro-, kis- és középvállalatoknak | 12 hónap | 15 000 Ft / hó | 25 Mbit / s | 4 Mbit / s | 30 db e-mail | 500 Mbyte | ![]() | |
| Connect K5Mikro-, kis- és középvállalatoknak | 12 hónap | 7 000 Ft / hó | 5 Mbit / s | 500 Kbit / s | 30 db e-mail | 500 Mbyte | ![]() | |
| Connect K50Mikro-, kis- és középvállalatoknak | 12 hónap | 18 000 Ft / hó | 50 Mbit / s | 8 Mbit / s | 30 db e-mail | 500 Mbyte | ![]() | |
| Connect K80Mikro-, kis- és középvállalatoknak | 12 hónap | 22 000 Ft / hó | 80 Mbit / s | 16 Mbit / s | 30 db e-mail | 500 Mbyte | ![]() | |
| Fiber Power Business 120[Megrendelés]1 db (.hu) domain regisztráció+ karbantartás | 12 hónap | 9 200 Ft / hó | 120 Mbit / s | 10 Mbit / s | 20+20*3 db e-mail | 200 Mbyte | ![]() | ![]() |
| Fiber Power Business 120+[Megrendelés]1 db (.hu) domain regisztráció+ karbantartás | 12 hónap | 10 800 Ft / hó | 120 Mbit / s | 10 Mbit / s | 10+10*5 db e-mail | 200 Mbyte | ![]() | ![]() |
| Fiber Power Business 30[Megrendelés]1 db (.hu) domain regisztráció | 12 hónap | 6 800 Ft / hó | 30 Mbit / s | 3 Mbit / s | 10+10*5 db e-mail | 200 Mbyte | ![]() | ![]() |
| Fiber Power Business 30+[Megrendelés]1 db (.hu) domain regisztráció és karbantartás | 12 hónap | 7 800 Ft / hó | 30 Mbit / s | 3 Mbit / s | 5+5*5 db e-mail | 200 Mbyte | ![]() | ![]() |
| Fiber Power Business 60[Megrendelés]1 db (.hu) domain regisztráció+ karbantartás | 12 hónap | 8 200 Ft / hó | 60 Mbit / s | 6 Mbit / s | 15+15*4 db e-mail | 200 Mbyte | ![]() | ![]() |
| Fiber Power Business 60+[Megrendelés]1 db (.hu) domain regisztráció+ karbantartás | 12 hónap | 9 200 Ft / hó | 60 Mbit / s | 6 Mbit / s | 5+5*5 db e-mail | 200 Mbyte | ![]() | ![]() |
| Üzleti KábelNet 10[Megrendelés]Hűségidő nélkül: 8000 Ft/hó | 12 hónap | 7 200 Ft / hó | 10 Mbit / s | 1 Mbit / s | 5 db e-mail | 100 Mbyte | ![]() | ![]() |
| Üzleti KábelNet 20[Megrendelés]Hűségidő nélkül: 11000 Ft/hó | 12 hónap | 9 900 Ft / hó | 20 Mbit / s | 4 Mbit / s | 5 db e-mail | 100 Mbyte | ![]() | ![]() |
| Üzleti KábelNet 40[Megrendelés]Hűségidő nélkül: 14000 Ft/hó | 12 hónap | 12 600 Ft / hó | 40 Mbit / s | 8 Mbit / s | 5 db e-mail | 100 Mbyte | ![]() | ![]() |
| Üzleti KábelNet 5[Megrendelés]Hűségidő nélkül: 5000 Ft/hó | 12 hónap | 4 500 Ft / hó | 5 Mbit / s | 1 Mbit / s | 5 db e-mail | 100 Mbyte | ![]() | ![]() |
A fenti összegek NETTÓ díjak, a forgalmi adót NEM tartalmazzák.









